Блок преобразователей CA108
Блок преобразователей CA108 предназначен для преобразования уровней дискретных входных сигналов 220В переменного тока, 24В переменного/постоянного тока в 24В постоянного тока с поканальной гальванической изоляцией (8 входов 220В, 4 входа 24В).
Соответствует техническим условиям ТУ РБ 100221115.001-2002.
Исполнение:
Тип изделия | Номера входов с уровнями 220 V переменного тока | Номера входов с уровнями 24 V постоянного/ переменного тока |
СА108 | 1…8 | 9…12 |
Основные технические данные и характеристики (во всем диапазоне температуры окружающего воздуха)
№ | Наименование | Требуемое значение |
1 | Количество каналов ввода сигналов | 12 |
2 | Диапазон входного напряжения по каналам с номинальными уровнями 220 V переменного тока, V | 147…242 |
3 | Диапазон входного напряжения по каналам с номинальными уровнями 24 V переменного тока, V | 16…42 |
4 | Диапазон входного напряжения по каналам с номинальными уровнями 24 V постоянного тока, V | 12…32 |
5 | Напряжение, выдерживаемое гальванической изоляцией, V (амплитудное значение), не менее | 4000 |
6 | Напряжение, выдерживаемое между каналами, V (амплитудное значение), не менее | 4000 |
7 | Входное напряжение питания, V постоянного тока | 16,0…32,0 |
8 | Потребляемый по входу питания ток, mA, не более | 50 |
9 | Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С | -40 … +85 |
10 | Относительная влажность окружающего воздуха при эксплуатации, %, не более | 95 |
11 | Габаритные размеры модуля, mm3 | 180х71х45 |
12 | Габаритные размеры модуля с кронштейном крепления на DIN-рейку, mm3 | 182х80х65 |
При эксплуатации модуля не допускаются:
- механические повреждения и деформации элементов модуля;
- попадание воды, любых других жидкостей либо опасного (постороннего) напряжения на модуль и соединительные кабели;
- нарушение требований пп. 2-7, 9-10 настоящего раздела;
- подключение к модулю устройств, не предусмотренных схемами внешних соединений;
- разборка, внесение изменений в конструкцию и схему электрическую изделия, ремонт изделия в условиях заказчика.
Комплект поставки:
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. |
1 | СА1хх | Блок преобразователей уровней | 1 |
2 | 288-620 | Короб крепления на DIN-рейку | 1 |
3 | 209-533 | Саморез 2.9х13 | 4 |
4 | 288-601 | Крышка SIZE 1, 6.35 мм | 2 |
5 | 288-602 | Держатель для монтажа на рельс DIN35 | 2 |
6 | Паспорт | 1 |
Расположение и назначение соединителей, элементов коммутации и индикации:
где:
- HL1… HL12 - индикаторы наличия входных сигналов;
Состояние индикатора | Интерпретация |
Не светится | Нет входного сигнала |
Светится | Есть входной сигнал |
- HL13 - индикатор наличия питания;
Состояние индикатора | Интерпретация |
Не светится | Нет питания |
Светится | Есть питание |
- ХР1 - разъем для подключения к модулю ввода дискретных сигналов кабелями СМА-16.
Номер контакта | Назначение цепи | Обозначение цепи |
1 | Вход 1 | Di 01 |
2 | Вход 2 | Di 02 |
3 | Вход 3 | Di 03 |
4 | Вход 4 | Di 04 |
5 | Вход 5 | Di 05 |
6 | Вход 6 | Di 06 |
7 | Вход 7 | Di 07 |
8 | Вход 8 | Di 08 |
9 | Вход 9 | Di 09 |
10 | Вход 10 | Di 10 |
11 | Вход 11 | Di 11 |
12 | Вход 12 | Di 12 |
13 | + Напряжения питания | +Е |
14 | + Напряжения питания | +Е |
15 | Общий питания и выходов | 0V |
16 | Общий питания и выходов | 0V |
- ХT1 - клеммник для подключения входных сигналов.
Номер | Обозначение | Назначение |
1 | 1 | Клемма подключения входного сигнала канала 1 |
2 | 2 | Клемма подключения входного сигнала канала 2 |
3 | 2* | Общий для подключения каналов 1 и 2 |
4 | 3 | Клемма подключения входного сигнала канала 3 |
5 | 4 | Клемма подключения входного сигнала канала 4 |
6 | 4* | Общий для подключения каналов 3 и 4 |
7 | 5 | Клемма подключения входного сигнала канала 5 |
8 | 6 | Клемма подключения входного сигнала канала 6 |
9 | 6* | Общий для подключения каналов 5 и 6 |
10 | 7 | Клемма подключения входного сигнала канала 7 |
11 | 8 | Клемма подключения входного сигнала канала 8 |
12 | 8* | Общий для подключения каналов 7 и 8 |
13 | 9 | Клемма подключения входного сигнала канала 9 |
14 | 10 | Клемма подключения входного сигнала канала 10 |
15 | 10* | Общий для подключения каналов 9 и 10 |
16 | 11 | Клемма подключения входного сигнала канала 11 |
17 | 12 | Клемма подключения входного сигнала канала 12 |
18 | 12* | Общий для подключения каналов 11 и 12 |
- ХT2 - клеммник для подключения питания модуля.
Номер | Обозначение | Назначение |
1 | +Е | + Входное напряжение питания |
2 | +Е | + Входное напряжение питания |
3 | 0V | - Входное напряжение питания |
4 | 0V | - Входное напряжение питания |
5 | 0V | - Входное напряжение питания |
Типовая схема внешних соединений
В качестве управляющих модулей ввода сигнала могут применяться изделия типов:
- СА172 - модуль ввода дискретных сигналов постоянного тока;
- СА241 - модуль ввода-вывода дискретных сигналов постоянного тока.