Дозаторы заполнителей ЭЛТИ ДЗТ
Дозаторы заполнителей тензометрические дискретного действия ЭЛТИ-ДЗТ производства ЭЛТИКОН предназначены для дозирования заполнителей бетона - песка, щебня и других материалов с истиной плотностью около 1500 кг/м.куб.
Область применения: предприятия строительной промышленности.
Основные технические характеристики дозаторов ЭЛТИ ДЗТ-1600, ЭЛТИ ДЗТ-2600, ЭЛТИ ДЗТ-3000, ЭЛТИ ДЗТ-3600
Наименование, ед. измерения | Значение, описание | |||
Тип дозатора | ЭЛТИ-ДЗТ-1600 | ЭЛТИ-ДЗТ-2600 | ЭЛТИ-ДЗТ-3000 | ЭЛТИ-ДЗТ-3600 |
Объем грузоприемного устройства, м3 | 1,35 | 2,4 | 2,68 | 3,17 |
Наибольший предел дозирования, кг | 1500 | 2600 | 3000 | 3600 |
Наименьший предел дозирования, кг | 150 | 260 | 300 | 350 |
Количество дозируемых компонентов | 2 | |||
Класс точности дозатора по ГОСТ-10223-97 | 2 | |||
Система взвешивания, дозирования | Тензометрические датчики силы, комплект электронного и электротехнического оборудования | |||
Устройство загрузки | Челюстные затворы с пневмоприводами | |||
Устройство выгрузки | Челюстной затвор с пневмоприводом | |||
Давление воздуха в пневмосети, Мпа | 0,5 … 0,8 | |||
Максимальный расход сжатого воздуха нм3/цикл загрузки-выгрузки жидкости | 0,22 | |||
Основной конструкционный материал | Сталь углеродистая | |||
Габаритные размеры грузоприемного устройства (LxBxH), мм | 1554х1200х2020 | 1560х1760х2170 | 1560х1760х2270 | 1560х1760х2570 |
Масса рамы, кг | 536 | 660 | 690 | 780 |
Исполнение:
Дозаторы ЭЛТИ-ДЗТ сертифицированы и внесены в Государственный реестр средств измерений.