Модуль контроля движения, вращения механизмов CA943
Модуль контроля движения, вращения механизмов CA943 имеет два независимых канала.
В каждом канале модуля выполняется преобразование входного импульсного сигнала в выходной сигнал, уровень которого зависит от частоты Fc следования импульсов входного сигнала.
При Fc=0 выходной сигнал имеет постоянный низкий уровень.
При Fс 0,9Hz выходной сигнал имеет постоянный высокий уровень.
При прочих значениях Fc на выходе имеется последовательность импульсов.
Основные технические данные и характеристики
№ | Наименование | Требуемое значение |
1 | Напряжение питания (Еп), V постоянного тока | 12…30 |
2 | Пороговое значение частоты следования импульсов входного сигнала, соответствующее установлению на выходе постоянного высокого уровня, Hz | 0,73…0,90 |
3 | Допускаемые пределы значений входного сигнала, V | -36…+36 |
4 | Наибольшее значение низкого уровня входного сигнала, V | 5,0 |
5 | Наименьшее значение высокого уровня входного сигнала, V | 15,0 |
6 | Наименьшее значение длительности импульсов и пауз между импульсами: | |
- при наличии времязадающего джампера, ms | 10,0 | |
- в отсутствие времязадающего джампера, ms | 1,0 | |
7 | Входное сопротивление канала, KOm | 4,5…5,1 |
8 | Наибольшее значение низкого уровня выходного сигнала при сопротивлении нагрузки 10 KOm, V | 0,2 |
9 | Наименьшее значение высокого уровня выходного сигнала при сопротивлении нагрузки 400 Om, V | Еп-1,2 |
10 | Ток, потребляемый модулем (без учета токов нагрузок выходов), mA, не более | 22 |
11 | Габаритные размеры модуля, mm 3 | 54x45x17 |
12 | Температура окружающего воздуха при эксплуатации, 0 С | -25… +60 |
Комплект поставки:
- модуль СА943 (двуканальный) - 1 шт.;
- крепление на DIN-рейку - 1 комплект;
- паспорт СА943.110 ПС - 1шт.
Маркировка цепей и схема подключения
Обозначение клеммы | Назначение |
+Е | «+» питания |
0V | «-» питания |
Q1 | Выход 1-го канала |
Q2 | Выход 2-го канала |
I1 | Вход 1-го канала |
I2 | Вход 2-го канала |
Схема подключения:
где:
- А1, А2 - индуктивные датчики с выходом типа P-N-P (источники импульсов);
- Z1, Z2 - резистивные или резистивно-индуктивные нагрузки.