КНЦУ ЭЛТИКО US-6740
Контроллер непосредственного цифрового управления в промышленном исполнении (КНЦУ) ЭЛТИКО, модель US-6740 предназначен для сбора и обработки данных, контроля и управления в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП), а также для решения вычислительных, информационно-поисковых и иных задач обработки данных в промышленных условиях эксплуатации.
КНЦУ ЭЛТИКО, модель US-6740 имеет IBM PC совместимую архитектуру и рассчитан на эксплуатацию с операционными системами MS DOS, Windows CE
КНЦУ ЭЛТИКО, модель US-6740 выпущен в соответствии с техническими условиями ТУ BY 100221115.002-2005.
Основные технические данные
контроллера непосредственного цифрового управления (КНЦУ)
Вид | Характеристика |
процессор | Одноплатный со сверхнизким потреблением STPC Consumer II 133 MHz |
ОЗУ | SDRAM 32Mb напаяно на плате |
SSD | Розетка для установки DiskOnChip®2000 |
Чипсет | Consumer II embedded |
BIOS | AWARD® 256kbit Flash BIOS |
Элемент энергонезависмого питания | Lithium 3 V/196 mAH |
Порты ввода-вывода | 1xEIDE(PIO 4), 1xFDD, 1xK/B, 1xMouse, 1xLPT, 1xRS-232/422/485, 1xRS-232 |
Видеоинтерфейс | Контроллер: SMI Lynx 712 Видеопамять: 4 MB |
Ethernet | Контроллер: RTL™ 8139C; Тип интерфейса:IEEE 802.3u 10/100 |
Возможность расширения | 1×16 битный ISA-слот, 1xPC/104 слот |
Напряжение питания | от 100 до 264 V, 50-60 Hz переменного тока |
Максимальный ток потребления | 0.5 А. |
Масса | не превышает 9 kg. |
Условия эксплуатации | устройство устойчиво к воздействию температур окружающего воздуха в диапазоне от +5 °С до +40°С (группа аппаратуры 1 по ГОСТ 21552) |
Габаритные размеры | 410x300x120 mm. |
Назначенный срок службы | не менее 10 лет |
Комплектность поставки:
Код | Наименование | Кол-во |
12405-086 | Шкаф Schroff INLINE Terminal 400x300x120 mm | 1 |
32405-039 | Панель Schroff INLINE Terminal 400×300 mm | 1 |
PCA-6741F-0CA2E | Процессорная плата Advantech ISA, ЦПУ STPC Consumer II 133MHz | 1 |
TS128MDOM40V | Флэш-диск Transcend iDOC с интерфейсом IDE, 128 MB, 40-конт., вертикальный | 1 |
6EP1331-1SH02 | Источник питания Siemens LOGO!POWER | 1 |
264-716 | Клемма WAGO 2-пров. для DIN35, 2.5 mm², оранж. | 1 |
264-714 | Клемма WAGO EEx 2-пров. для DIN35, 2.5 mm², синяя | 1 |
264-737 | Клемма WAGO 4-пров. с заземлением для DIN35, 2.5 mm², желто-зел. | 2 |
210-112 | Монтажный рельс WAGO DIN 35×7.5 -200 mm | 1 |
CA602 | Модуль контроля питающей сети, производство Элтикон | 1 |
CA002 | Источник резервного питания, производство Элтикон | 1 |
СА500 | Монитор питания для IDE Flash | 1 |
CA716 | Коммуникационный модуль ( DC/DC конвертером 24 V/5 V, 3 A), производство Элтикон | 1 |
Дополнения и аксессуары:
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Инструкция по монтажу Schroff INLINE Terminal 400x300x12012405-086 | 1 |
2 | Описание к процессорной плате AdvantechPCA-6741F-0CA2E | 1 |
3 | Описание к источнику питания Siemens LOGO!POWER6EP1331-1SH02 | 1 |
4 | CD-ROM с драйверами и Руководством пользователя к процессорной плате AdvantechPCA-6741F-0CA2E | 1 |
5 | Монтажный комплект для настенного крепления | 1 |
6 | Кабель питания (230 V) | 1 |
7 | Y-кабель PS/2 для подключения клавиатуры и мыши1700060202 | 1 |
8 | Комплект кабелей и аксессуаров к процессорной плате AdvantechPCA-6741F-0CA2E | 1 |
Порядок работы:
- После включения электропитания КНЦУ ЭЛТИКО, модель US-6740, автоматически начинается работа программы BIOS, которая производит настройку и тестирование основных узлов КНЦУ ЭЛТИКО, модель US-6740.
- В случае успешного прохождения тестов BIOS КНЦУ ЭЛТИКО, модель US-6740 готов к работе и загрузке операционной системы.
- КНЦУ ЭЛТИКО, модель US-6740 может эксплуатироваться в непрерывном круглосуточном режиме.