Дозаторы жидкостей ЭЛТИ ДЖТ
Дозаторы весовые дискретного действия серии ЭЛТИ-ДЖТ производства ЭЛТИКОН предназначены для дозирования воды и водных растворов химических добавок при производстве бетонных смесей в строительной индустрии или дозирования жидкостей в других технологических циклах.
Основные технические характеристики дозаторов ЭЛТИ-ДЖТ-10 (20, 30, 60, 100)
Наименование, ед. измерения | Значение, описание | ||||
Тип дозатора | ЭЛТИ-ДЖТ-10 | ЭЛТИ-ДЖТ-20 | ЭЛТИ-ДЖТ-30 | ЭЛТИ-ДЖТ-60 | ЭЛТИ-ДЖТ-100 |
Диаметр емкости (D), мм | 260 | 300 | 350 | 430 | 500 |
Объем емкости, м3 | 14 | 26 | 37 | 67 | 112 |
Наибольший предел дозирования, кг | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 |
Наименьший предел дозирования, кг | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
Количество дозируемых компонентов | 1 | 2 | |||
Класс точности дозатора по ГОСТ-10223-97 | 1 | ||||
Система взвешивания, дозирования | Тензометрические датчики силы, комплект электронного и электротехнического оборудования | ||||
Устройство загрузки | Отсечные клапаны с пневмоприводами | ||||
Количество патрубков выгрузки, шт. | 1 | ||||
Устройство выгрузки | Поворотный затвор с пневмоприводом | ||||
Давление воздуха в пневмосети, Мпа | 0,5 … 0,8 | ||||
Основной конструкционный материал | Коррозийно-стойкая сталь | ||||
Габаритные размеры (LxBxH), мм | 596х300х913 | 616х340х1008 | 616х390х1008 | 616х470х1129 | 616х540х1243 |
Масса, кг не более | 18 | 21,5 | 22,5 | 27,5 | 36,5 |
Основные технические характеристики дозаторов ЭЛТИ-ДЖТ-10 (20, 30, 60, 100) - 2
Наименование, ед. измерения | Значение, описание | ||||
Тип дозатора | ЭЛТИ-ДЖТ-20-2 | ЭЛТИ-ДЖТ-30-2 | ЭЛТИ-ДЖТ-60-2 | ЭЛТИ-ДЖТ-100-2 | |
Диаметр емкости (D), мм | 300 | 350 | 430 | 500 | |
Объем емкости, м3 | 26 | 37 | 67 | 112 | |
Наибольший предел дозирования, кг | 20 | 30 | 60 | 100 | |
Наименьший предел дозирования, кг | 2 | 3 | 6 | 10 | |
Количество дозируемых компонентов | 2 | ||||
Класс точности дозатора по ГОСТ-10223-97 | 1 | ||||
Система взвешивания, дозирования | Тензометрические датчики силы, комплект электронного и электротехнического оборудования | ||||
Устройство загрузки | Отсечные клапаны с пневмоприводами | ||||
Количество патрубков выгрузки, шт. | 2 | ||||
Устройство выгрузки | Поворотный затвор с пневмоприводами | ||||
Давление воздуха в пневмосети, Мпа | 0,5 … 0,8 | ||||
Основной конструкционный материал | Коррозийно-стойкая сталь | ||||
Габаритные размеры (LxBxH), мм | 702х472х945 | 702х472х950 | 702х472х1070 | 702х472х1185 | |
Масса, кг не более | 28 | 30 | 33 | 36,5 |
Основные технические характеристики дозаторов ЭЛТИ-ДЖТ-600
Наименование, ед. измерения | Значение, описание | ||||
Объем грузоприемного устройства, м3 | 0,5 | ||||
Наибольший предел дозирования, кг | 300 | ||||
Наименьший предел дозирования, кг | 30 | ||||
Количество дозируемых компонентов | 2 | ||||
Класс точности дозатора по ГОСТ-10223-97 | 1 | ||||
Система взвешивания, дозирования | Тензометрические датчики силы, комплект электронного и электротехнического оборудования | ||||
Устройство загрузки | Отсечные клапаны с пневмоприводами | ||||
Устройство выгрузки | Отсечной клапан, насос для выгрузки воды с избыточным давлением, ручной технологический кран | ||||
Условный диаметр отсеченных клапанов, Ду мм | 65 | ||||
Давление воздуха в пневмосети, Мпа | 0,5 … 0,8 | ||||
Основной конструкционный материал | Сталь углеродистая | ||||
Габаритные размеры грузоприемного устройства (LxBxH), мм | 1100х900х1200 | ||||
Масса рамы, кг | 75 (120) |
ЭЛТИ-ДЖТ-10 (20, 30, 60, 100)
ЭЛТИ-ДЖТ-20 (30, 60, 100) - 2 ЭЛТИ-ДЖТ-600
Исполнение:
Грузоприёмное устройство дозатора жидкостей исполнений ЭЛТИ-ДЖТ-30- I, ЭЛТИ-ДЖТ-30- II, ЭЛТИ-ДЖТ-60-I и ЭЛТИ-ДЖТ-60-II | Грузоприёмное устройство дозатора жидкостей исполнений ЭЛТИ ДЖТ-300- I, ЭЛТИ-ДЖТ-300- II |