Технические средства серии СА «Композит»
Модули ввода/вывода сигналов
№ | Фото | Маркировка | Описание | Паспорт |
1 | CA172 | Модуль ввода дискретных сигналов постоянного тока (24 канала, 24В) | ||
2 | CA220 | Модуль вывода дискретных сигналов постоянного тока (24 канала, 50В, 100 мА/канал) | ||
3 | CA241 | Модуль ввода-вывода дискретных сигналов постоянного тока (12 входов для сигналов с номинальными уровнями 24В: Ulo= -30…+5 В, Uhi =+15…+30 В; 12 выходов, коммутирующих 50 В, 100 мА/канал) | ||
4 | CA318 | Модуль ввода аналоговых сигналов (постоянного/переменного напряжения/тока, 8 каналов с дифференциальными входами, 12 разрядов АЦП) | ||
5 | CA318H | Модуль ввода аналоговых сигналов (постоянного/переменного напряжения/тока, 4 канала с дифференциальными входами, 12 разрядов АЦП) | ||
6 | CA324 | Измерительный преобразователь для ввода сигнала тензометрической системы весового дозатора или статических весов (прецизионное выходное напряжение 5В, 100мА для питания 1-го…8-и тензодатчиков; вход - 0 … 10 мВ, 18 разрядов АЦП, 15000 … 60000 точек) | ||
7 | CA325 | Тензоусилитель (аналоговый выход 0-5 В, возможность подключения до 3-х тензодатчиков) | ||
8 | CA412 | Модуль ввода-вывода аналоговых сигналов (постоянного/переменного напряжения/тока, 4 канала с дифференциальными входами, 2 канала вывода, 12 разрядов АЦП, 0.5…10В, 20мА) | ||
9 | CA412H | Модуль вывода аналоговых сигналов ( 2 канала вывода, 12 разрядов АЦП, 0.5…10В, 20мА) | ||
10 | CA501 | Модуль интерфейса «с оператором» (цифровой индикатор 99999; шесть светодиодных индикаторов; семь кнопок; два релейных выхода для управления исполнительными механизмами питателей) | ||
11 | CA584 | Модуль управления светодиодным табло (96 светодиодов или 12 восьмисегментных индикаторов) | ||
12 | CA817 | Модуль ввода числоимпульсных и частотных сигналов (3 канала с дифференциальными входами типа «токовая петля», 0 … 10 кГц) | ||
13 | CA821 | Модуль термометрии (24-х канальный аналого-цифровой преобразователь) | ||
14 | CA860 | Датчик сенсора влажности | ||
15 | CA862 | Специализированный модуль ввода сигналов датчиков влажности (2 канала) с резидентным адаптером интерфейса TSI | ||
16 | CA902 | Датчик критического уровня сыпучих материалов | ||
17 | CA906 | Датчик критического уровня сыпучего материала |
Коммуникационные модули
№ | Фото | Маркировка | Описание | Паспорт |
1 | CA706 | Разветвитель 2х6 линий последовательного интерфейса | ||
2 | CA713 | Коммуникационный модуль с изолированным интерфейсом TSI и блоком питания общего применения (изолированным DC/DC конвертером 24В/5В, 3А) | ||
3 | CA713A | Коммуникационный модуль с изолированным интерфейсом TSI | ||
4 | CA713D | Коммуникационный модуль с изолированным интерфейсом TSI и блоком питания общего применения (изолированным DC/DC конвертером 24В/5В, 0,5А) | ||
5 | CA714 | Коммуникационный модуль с изолированным интерфейсом TSI и блоком питания общего применения (изолированным DC/DC конвертером 24В/5В, 0.5А) | ||
6 | CA715 | Изолированный конвертер RS-232/RS-485 | ||
7 | CA716 | Коммуникационный модуль с изолированным интерфейсом TSI и блоком питания общего применения (изолированным DC/DC конвертером 24В/5В, 4А) | ||
8 | CA832 | Узловой контроллер (системы многоканальной RTD термометрии) | ||
9 | HUB4 | HUB RS-232 4 канала |
Кросс-принадлежности модулей
№ | Фото | Маркировка | Описание | Паспорт |
1 | CA100 | Блок преобразователей уровней дискретных входных сигналов 24В переменного/постоянного тока в 24В постоянного тока с поканальной гальванической изоляцией (12 входов) | ||
2 | CA101 | Блок опторазвязок (12 каналов для ввода дискретных сигналов 24В постоянного тока с дополнительной поканальной гальванической изоляцией; индикация состояний входов; используется совместно с модулями СА241, СА172; подключается к модулю кабелем СМА-16) | ||
3 | CA102 | Блок преобразователей уровней дискретных входных сигналов 220В переменного тока, 24В переменного/постоянного тока в 24В постоянного тока с поканальной гальванической изоляцией (2 входа 220В, 10 входов 24В) | ||
4 | CA104 | Блок преобразователей уровней дискретных входных сигналов 220В переменного тока, 24В переменного/постоянного тока в 24В постоянного тока с поканальной гальванической изоляцией (4 входа 220В, 8 входов 24В) | ||
5 | CA105 | Блок преобразователей уровней дискретных входных сигналов 220В переменного тока в 24В постоянного тока (12 каналов с дополнительной поканальной гальванической изоляцией; индикация состояний входов; используется совместно с модулями СА241,СА172) | ||
6 | CA106 | Блок преобразователей уровней дискретных входных сигналов 220В переменного тока, 24В переменного/постоянного тока в 24В постоянного тока с поканальной гальванической изоляцией (6 входов 220В, 6 входов 24В) | ||
7 | CA108 | Блок преобразователей уровней дискретных входных сигналов 220В переменного тока, 24В переменного/постоянного тока в 24В постоянного тока с поканальной гальванической изоляцией (8 входов 220В, 4 входа 24В) | ||
8 | CA110 | Блок преобразователей уровней дискретных входных сигналов 220В переменного тока, 24В переменного/постоянного тока в 24В постоянного тока с поканальной гальванической изоляцией (10 входов 220В, 2 входа 24В) | ||
9 | CA112 | Блок преобразователей уровней дискретных входных сигналов 220В переменного тока в 24В постоянного тока с поканальной гальванической изоляцией (12 входов) | ||
10 | CA212 | Блок реле (12 каналов для вывода дискретных сигналов с дополнительной поканальной гальванической изоляцией; характеристики коммутации/канал - до 250 В, 6 А переменного тока или до 30 В, 6 А постоянного тока; индикация состояний выходов) | ||
11 | CA904 | Опторазвязка ( 4 канала для ввода дискретных сигналов 24В постоянного тока с дополнительной поканальной гальванической изоляцией) | ||
12 | CA921 | Датчик критических уровней жидкости (2 канала) | ||
13 | CA943 | Модуль контроля движения, вращения механизмов (2 канала) | ||
14 | CA944 | Двухканальный модуль контроля частоты следования импульсов от бесконтактных датчиков контроля движения, вращения механизмов | ||
15 | HL1 | Модуль подключения светодиода | ||
16 | MR | Матрица токоограничивающих резисторов (3 канала для защиты элементов коммутации от короткого замыкания в цепях 220В переменного тока) | ||
17 | RC | Блок искрогасящих цепей (10 каналов) | ||
18 | RC05 | Блок искрогасящих цепей (5 каналов) | ||
19 | RC10 | Блок искрогасящих цепей (10 каналов) | ||
20 | RC5 | Блок искрогасящих цепей (5 каналов) | ||
21 | SPK | Системные «писчалки» в компьютерах | ||
22 | STB16 | Клеммный соединитель для модулей СА241, СА172 (12 каналов DI; индикация состояний входов; подключается к модулю кабелем СМА-16) | ||
23 | STB16b | Клеммный соединитель для модуля СА817 (3 канала, подключается к модулю кабелем СМА-16) | ||
24 | STB16c | Клеммный соединитель для модулей СА241, СА220 (12 каналов DO с усилителями тока; 50 В, 500 мА/канал; индикация состояний выходов; подключается к модулю кабелем СМА-16) | ||
25 | STB16m | Клеммный соединитель для модулей СА241, СА220 (12 каналов DO; индикация состояний выходов; подключается к модулю кабелем СМА-16) | ||
26 | STB318 | Клеммный соединитель для модулей СА318 (8 каналов, подключается к модулю кабелем СМА-26) | ||
27 | STB318H | Клеммный соединитель для модулей СА318H (4 канала, подключается к модулю кабелем СМА-26) | ||
28 | STB32 | Клеммный соединитель для модуля СА584 (96 светодиодов или 12 восьмисегментных индикаторов, схема подключения - матрица 4х24) | ||
29 | STB412 | Клеммный соединитель для модуля СА412 (4 канала ввода, 2 канала вывода) | ||
30 | STB412H | Клеммный соединитель для модуля СА412H ( 2 канала вывода) | ||
31 | STB906 | Клеммный соединитель для модуля СА906 | ||
32 | TR | Токовый резистор 15Вт 0,1 Ом |
Блоки питания
№ | Фото | Маркировка | Описание | Паспорт |
1 | CA01 | Фильтр сетевой | ||
2 | CA002 | Аккумулятор питания | ||
3 | CA020 | Изолированный DC/DC конвертор (24В/24В,2А) | ||
4 | CA022-S05 | Изолированный DC/DC конвертор (24В/5В,1А) | ||
5 | CA022-S10 | Изолированный DC/DC конвертор (24В/10В,500мА) | ||
6 | CA022-S15 | Изолированный DC/DC конвертор (24В/15В,400мА) | ||
7 | CA022-S24 | Изолированный DC/DC конвертор (24В/24В,250мА) | ||
8 | CA024 | Прецизионный стабилизатор напряжения питания тензодатчиков (24В/5В, 100мА; используется в случае ввода сигналов тензодатчиков через многоканальный модуль СА318х) | ||
9 | CA040 | Блок питания (вход - 187…242В переменного тока, выход - 24В постоянного тока, нестабилизированное напряжение, 0.4А) | ||
10 | CA041 | Блок питания (вход - 187…242В переменного тока, выход - 24В постоянного тока, нестабилизированное напряжение, 1А) | ||
11 | CA041C | Блок питания (вход - 187…242В переменного тока, выход - 24В постоянного тока, нестабилизированное напряжение, 1А; встроенный обнаружитель непредусмотренной проводимости между изолированным выходом и внешними цепями - «страж») | ||
12 | CA043 | Блок питания (вход - 187…242В переменного тока, выход - 24В постоянного тока, нестабилизированное напряжение, 3А) | ||
13 | CA043C | Блок питания (вход - 187…242В переменного тока, выход - 24В постоянного тока, нестабилизированное напряжение, 3А; встроенный обнаружитель непредусмотренной проводимости между изолированным выходом и внешними цепями - «страж») | ||
14 | CA046 | Блок питания (вход - 187…242В переменного тока, выход - 7В переменного тока) | ||
15 | CA600 | Модуль контроля цепей питания 24В «страж» |