Бетононасос стационарный SP 4800
Технические характеристики:
SP 4800 | ед.изм | ||||
Тип | D-200×2000 | D-180×2000 | E-200×2000 | E-180×2000 | |
Бетононасосная батарея | |||||
Диаметр | мм | 200 | 180 | 200 | 180 |
Ход поршня | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Производительность | м3/ч | 81-53* | 66-43* | 81-53* | 66-43* |
Давление бетона | бар | 104-163* | 156-243* | 104-163* | 156-243* |
Число ходов поршня | /мин | 21-14* | 21-14* | 21-14* | 21-14* |
Привод | Дизель | Дизель | Электро | Электро | |
Мощность | кВт | 330 | 330 | 200 | 200 |
Высота загрузки бетона | мм | 1410 | |||
Собственная масса | кг | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
* - подключение со стороны штока - со стороны поршня