Автобетононасос S 36 SX
Технические характеристики автобетононасоса S 36 SX:
Наименование | Ед. изм | Значение |
Батарея насоса | Р 2023 / P2525 | |
Гидравлический привод | л/мин | 535 636 / 535 636 |
Производительность | м3 | 138 164 / 138 164 |
Давление | бар | 85 85 / 85 85 |
Число ходов поршня | мин | 28 32 / 19 22 |
Диаметр поршня | мм | 230 / 250 |
Длина хода поршня | мм | 2000 / 2500 |
Мачта | ||
Высота подачи | м | 36,1 |
Дальность подачи | м | 32 |
Длина концевого шланга | м | 4 |
Количество секций | шт | 4 |
Диаметр бетоновода | мм | 125 |
Ширина передних опор | м | 6,98 |
Ширина задних опор | м | 6,4 |
