Бетононасос стационарный SP 500
Технические характеристики:
| SP 500 | ед.изм | ||
| Тип | D-150×1000 | E-150×1000 | |
| Бетононасосная батарея | |||
| Диаметр | мм | 150 | 150 |
| Ход поршня | мм | 1000 | 1000 |
| Производительность | м3/ч | 34 | 35 |
| Давление бетона | бар | 76 | 76 |
| Число ходов поршня | /мин | 32 | 32 |
| Высота подачи бетона | м | 100 | |
| Дальность подачи бетона | м | 354 | |
| Привод | Дизель | Электро | |
| Мощность | кВт | 60 | 35 |
| Высота загрузки бетона | мм | 1220 | 1220 |
| Собственная масса | кг | 2950 | 2450 |






