Автобетононасос S 34 X

Технические характеристики автобетононасоса S 34 X:
| Наименование | Ед. изм | Значение |
| Батарея насоса | Р2020 / Р 2023 / Р2023US | |
| Производительность | м3 | 90 / 96 / 110 |
| Давление | бар | 108 / 85 / 95 |
| Число ходов поршня | мин | 24 / 19 / 22 |
| Диаметр поршня | мм | 200 / 230 / 230 |
| Длина хода поршня | мм | 2000 / 2000 / 2000 |
| Мачта | ||
| Высота подачи | м | 34,0 |
| Дальность подачи | м | 30,0 |
| Длина концевого шланга | м | 4 |
| Количество секций | шт | 4 |
| Диаметр бетоновода | мм | 125 |
| Ширина передних опор | м | 6,21 |
| Ширина задних опор | м | 5,70 |









