Бетононасос стационарный SP 750

Технические характеристики:
| SP 750 | ед.изм | ||||
| Тип | D-180×1000 | D-150×1000 | E-180×1000 | E-150×1000 | |
| Бетононасосная батарея | |||||
| Диаметр | мм | 180 | 150 | 180 | 150 |
| Ход поршня | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Производительность | м3/ч | 53 | 38 | 53 | 38 |
| Давление бетона | бар | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Число ходов поршня | /мин | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Высота подачи бетона | м | 100 | |||
| Дальность подачи бетона | м | 354 | |||
| Привод | Дизель | Дизель | Электро | Электро | |
| Мощность | кВт | 75 | 75 | 55 | 55 |
| Высота загрузки бетона | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Собственная масса | кг | 3400 | 3000 | 3340 | 3220 |
Размеры SP 750, в мм







