Автобетононасос S 39 SX

Технические характеристики автобетононасоса S 39 SX:
| Наименование | Ед. изм | Значение | |
| Батарея насоса | P2023 | P2525 | |
| Гидравлический привод | л/мин | 535 / 636 | 535 / 636 |
| Производительность | m3 | 138 / 164 | 138 / 164 |
| Давление | бар | 85 / 85 | 85 / 85 |
| Число ходов поршня | мин | 28 / 32 | 19 / 22 |
| Диаметр поршня | мм | 230 / 230 | 250 /250 |
| Длина хода поршня | мм | 2000 / 2000 | 2500 /2500 |
| Мачта | |||
| Высота подачи | м | 38,7 | |
| Дальность подачи | м | 34,7 | |
| Длина концевого шланга | м | 3 | |
| Количество секций | шт | 4 | |
| Диаметр бетоновода | мм | 125 | |
| Ширина передних опор | м | 7,94 | |
| Ширина задних опор | м | 6,4 | |








